Cuota De Producción: | 350T |
Período De Entrega: | 3 a 4 días |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 100000 |
1Descripción del producto
3Aplicaciones
Tiempo de prueba | 15 minutos después |
Formato de las pruebas | Imunología |
Precisión | 99.41% |
Garantización | 2 años |
Indicaciones de uso | El diagnóstico de la enfermedad |
Aplicación | Pruebas de diagnóstico |
Fabricante | Reagen Inc. |
Nombre del producto | COVID-19, virus de la gripe A/B, virus sincicial respiratorio (RSV), adenovirus (ADV), M.Pneumoniae (MP) y antigeno para el virus de la gripe (PIV) |
País de origen | Estados Unidos de América |
Tipo de muestra | Muestras nasales humanas |
Cuota De Producción: | 350T |
Período De Entrega: | 3 a 4 días |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 100000 |
1Descripción del producto
3Aplicaciones
Tiempo de prueba | 15 minutos después |
Formato de las pruebas | Imunología |
Precisión | 99.41% |
Garantización | 2 años |
Indicaciones de uso | El diagnóstico de la enfermedad |
Aplicación | Pruebas de diagnóstico |
Fabricante | Reagen Inc. |
Nombre del producto | COVID-19, virus de la gripe A/B, virus sincicial respiratorio (RSV), adenovirus (ADV), M.Pneumoniae (MP) y antigeno para el virus de la gripe (PIV) |
País de origen | Estados Unidos de América |
Tipo de muestra | Muestras nasales humanas |