| Cuota De Producción: | 5 equipos |
| Embalaje Estándar: | 96T |
| Período De Entrega: | 3-7 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000 equipos |
Etiquetar las tiras individuales que se utilizarán y los reactivos aliquotas como se muestra en el siguiente ejemplo:
| Componente | Volumen por reacción | 24 Las reacciones |
| Anticorpos contra la canamicina #1 | 50 uL | 1.2 ml |
| HRP-Conjugado Ab #2 | 50 uL | 1.2 ml |
| 1X Solución de lavado | 1.0 ml | 24 ml |
| Detener el amortiguador | 100 L | 2.4 ml |
| Substrato TMB | 100 L | 2.4 ml |
![]()
| Cuota De Producción: | 5 equipos |
| Embalaje Estándar: | 96T |
| Período De Entrega: | 3-7 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000 equipos |
Etiquetar las tiras individuales que se utilizarán y los reactivos aliquotas como se muestra en el siguiente ejemplo:
| Componente | Volumen por reacción | 24 Las reacciones |
| Anticorpos contra la canamicina #1 | 50 uL | 1.2 ml |
| HRP-Conjugado Ab #2 | 50 uL | 1.2 ml |
| 1X Solución de lavado | 1.0 ml | 24 ml |
| Detener el amortiguador | 100 L | 2.4 ml |
| Substrato TMB | 100 L | 2.4 ml |
![]()