| Cuota De Producción: | 1 plataforma |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje en color |
| Período De Entrega: | Entre 5 y 7 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10 Plataformas por mes |
| Especificaciones del sistema | |
| Modo de placas | Placas o tiras de 96/48 pozos |
| Precisión de la distribución | CV < 2,0% |
| Volumen residual | < 1 μl |
| Volumen de lavado | 50 ~ 3000 μL para el colector de 8 vías/50 ~ 2000 μL para el colector de 12 vías |
| Ciclo de lavado | Máximo de 99 ciclos |
| Lavado de tiras | De 1 a 12 bandas programables |
| Tiempo de remojo | 0 a 24 horas |
| Tiempo de sacudida | 0 a 24 horas |
| Muestra | Display de pantalla de 5' |
| Canales de lavado | Botellas de 3 canales, 1 para el lavado, 1 para el agua y 1 para los residuos |
| Capacidad de las botellas | 2 litros por botella |
| Memoria | 50 protocolos de lavado |
| Interfaz | Se trata de un sistema de seguridad. |
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de dióxido de carbono10%, entre 50 y 60 Hz |
| Peso neto | 8 KG |
| Dimensión L ×No×H (mm) | 390 veces340×170 |
![]()
| Cuota De Producción: | 1 plataforma |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Embalaje en color |
| Período De Entrega: | Entre 5 y 7 días |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10 Plataformas por mes |
| Especificaciones del sistema | |
| Modo de placas | Placas o tiras de 96/48 pozos |
| Precisión de la distribución | CV < 2,0% |
| Volumen residual | < 1 μl |
| Volumen de lavado | 50 ~ 3000 μL para el colector de 8 vías/50 ~ 2000 μL para el colector de 12 vías |
| Ciclo de lavado | Máximo de 99 ciclos |
| Lavado de tiras | De 1 a 12 bandas programables |
| Tiempo de remojo | 0 a 24 horas |
| Tiempo de sacudida | 0 a 24 horas |
| Muestra | Display de pantalla de 5' |
| Canales de lavado | Botellas de 3 canales, 1 para el lavado, 1 para el agua y 1 para los residuos |
| Capacidad de las botellas | 2 litros por botella |
| Memoria | 50 protocolos de lavado |
| Interfaz | Se trata de un sistema de seguridad. |
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de dióxido de carbono10%, entre 50 y 60 Hz |
| Peso neto | 8 KG |
| Dimensión L ×No×H (mm) | 390 veces340×170 |
![]()